Opis
Tehničke karakteristike
| Сродни параметар | |||||||||
| Укупна димензија | 2090*820*480 | ||||||||
| Постељина | 500 мм | ||||||||
| Величина мадраца | 1580*660 | ||||||||
| Подесива висина | 480-780 мм | ||||||||
| Подешавање наслона | 0-75 степен | ||||||||
| Подешавање колена | 0-35 степен ± 10 степени | ||||||||
| Техничка конфигурација | |||||||||
| Поновна дужина Сидераил | 1 сет | ||||||||
| Кретање кревета | 1 сет | ||||||||
| Ивполе | 1 ком | ||||||||
| Кука одводње | 2 ком | ||||||||
| Ручица за ручице | 2 ком | ||||||||
| Стандардни додаци | |||||||||
| Телескопска ивполе | 1 ком | ||||||||
| Опционални додаци | |||||||||
| Основна пенаста мадрац | |||||||||
| Душек против декубитуса пена | |||||||||
| Подизање појединих руку | |||||||||
| Потрошња | |||||||||










